LOOK T20 SPEED VERSION
フランスより直輸入!
価格 |
予約注文受付中 【国内最安値に挑戦中】 価格はお気軽にお問合せください。 |
商品詳細 |
前身モデルR96と比較 ▶︎重量800g軽減。空気抵抗11%削減。 ▶︎最新規格スルー アクスルを採用し、動力伝達は27% アップ これは200mスプリントの フィニッシュラインでのバイクの全長に相当。 |
サイズ表・詳細
フレームサイズ | XS / S / M / L |
---|---|
クランクセット | LOOK ZED Track (without plates) T1: 165 / 167.5 / 170 mm or T2: 172.5 / 175 / 177.5 mm |
ボトムブランケット | BB 65 LOOK Specific |
シートポスト | LOOK AEROPOST Track |
ステム | LOOK TRACK CARBON Stem 55~140mm ★特別オプション★ ステム長変更サービス フレーム納品より1ヶ月以内で1回に限りステム長を変更できます。 【注文時申込の場合】33,000円税込 【注文後申込の場合】44,000円税込 ※変更は1回のみ |
ハンドルバー | Time Trial Handlebar AEROFLATBAR 31.8 |
ハンドル幅 | 350 / 370 / 400 |
Wheels diameter: 676 mm | 27 inch
<サイズ表 単位 mm>
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Stack | 486 | 503 | 520 | 537 |
Reach | 359 | 393 | 427 | 461 |
I – Head tube (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
J – Seat tube (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
A – Seat post | 468.5 | 480.5 | 530.8 | 560.8 |
B – Top Tube horizontal | 493.7 | 532.5 | 571.2 | 609.9 |
C – Front Center | 544 | 583.2 | 622.1 | 650.6 |
D – Trail | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 70.9 |
F – Fork offset | 43 | 43 | 43 | 34 |
G – Chainstays | 380 | 380 | 380 | 380 |
K – Head tube | 89.5 | 107.3 | 125.1 | 142.9 |
L – Fork | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 379.5 |
HAV | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standover | 746.6 | 758.3 | 799.5 | 828.4 |
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE | BLADE | |||
---|---|---|---|---|
CLEATS / CALES | KEO CLEAT | |||
TENSION / TENSION | SERIAL INSTALLED IN 16 WITH TRACK CONTROL ROLLER | |||
BODY / CORPS | CARBON | |||
BLADE / LAME | CARBON | |||
SPINDLE / AXE | CHROMOLY+ | |||
BEARINGS / ROULEMENTS | CERAMIC | |||
PLATFORM AREA / SURFACE D’APPUI | 700 mm² | |||
PLATFORM WIDTH / LARGEUR D’APPUI | 67 mm | |||
Q FACTOR | 53 mm | |||
STACK HEIGHT + CLEATS / HAUTEUR D’APPUI + CALES | 14,8 mm ( 8,5 + 6,3 mm ) | |||
WEIGHT (PEDAL) / POIDS (PÉDALE) | 121 g | |||
WEIGHT PAIR + CLEATS / POIDS PAIRE + CALES | 310 g |
最新規格12mmスルーアクスルホイール(国内未発売)
5 SPORKE S Track フロント
Lenticular C+S Track リア
●最新規格12mmスルーアクスルホイールを使用することでT20の能力を最大限に発揮できます。
●付属の変換アダプターを使うことで従来のディスクホイールもご使用になれます。