LOOK R96
価格 | ||||||||||
予約注文受付中 【国内最安値に挑戦中】 価格はお気軽にお問合せください。 |
||||||||||
商品詳細 | ||||||||||
LOOKの高性能フレームカーボンフレームセット | ||||||||||
サイズ | ||||||||||
|
ご注文・お問合せ
サイズ表・詳細
ホイール直径:676 mm / 26,6インチ
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Stack | 486 | 503 | 520 | 537 |
Reach | 359 | 393 | 427 | 461 |
I – Head tube (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
J – Seat tube (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
A – Seat tube | 515 | 515 | 545 | 575 |
B – Top Tube horizontal | 493.7 | 532.5 | 571.2 | 609.9 |
C – Front Center | 544 | 583.2 | 622.1 | 650,6 |
D – Trail | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 70,9 |
F – Fork offset | 43 | 43 | 43 | 43 |
G – Chainstays | 380 | 380 | 380 | 380 |
K – Head tube | 89.5 | 107.3 | 125.1 | 142.9 |
L – Fork | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 368 |
HAV | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standover |
Frame | VERY HIGH MODULUS CARBON 3K FINISH |
---|---|
Seat post | LOOK R96 SEAT MAST |
Stem | LOOK TRACK CARBON STEM – AVAILABLE LENGTHS: FROM 55 TO 140MM, IN 5 MM INTERVALS |
Handlebar | CARBON AERO BAR TRACK |